¿Carry-on, mediana o grande? Esta guía resume los tamaños reales de nuestro catálogo para que elijas según tu viaje. Cada producto publica sus medidas exactas, peso y litros en la ficha.
| Tamaño | Alto típico | Capacidad | Peso vacía | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Carry-on / Cabina | 50–55 cm | 35–42 L | 2,3–2,9 kg | Escapadas de 2 a 5 días. Viaja en cabina (hasta 55×35×25 cm) en Aerolíneas, LATAM, Flybondi y JetSMART. |
| Mediana | 60–69 cm | 60–75 L | 3,3–3,8 kg | Viajes de 5 a 10 días. Se despacha en bodega; entra cómoda en el límite de 15/23 kg. |
| Grande | 70–83 cm | 95–112 L | 3,2–4,7 kg | Viajes largos, familias o mudanzas cortas. Verificá la suma de lados ≤158 cm. |
Publicamos las medidas con ruedas y manijas incluidas — que es como miden las aerolíneas. Si una valija es expandible, el fuelle suma 4-5 cm de profundidad: tenelo en cuenta si viajás al límite de cabina.
Restá el peso de la valija vacía (publicado en cada ficha) al límite de tu aerolínea. Ejemplo: bodega de 23 kg con una valija mediana de 3,8 kg = 19 kg de ropa. Por eso el peso vacío importa tanto como los litros.
| Uso | Capacidad típica | Referencia |
|---|---|---|
| Urbana / Notebook | 25–30 L | Notebook hasta 15,6 o 16 pulgadas según modelo (figura en cada ficha) |
| Escolar | 15–25 L | Por talle: 12 jardín, 14 primaria, 16-18 secundaria |
| Viaje / Camping | 30–65 L | Hasta 40×30×20 cm viaja gratis como artículo personal en las 4 aerolíneas |
Los rangos salen de los productos de nuestro catálogo. Para los límites exactos por aerolínea, mirá la Guía de equipaje por aerolínea.